Правозахисна асоціація
“ФРІРАЙТС”
Злата Швець: Гроші в МВС України: таємниця чи доступна інформація?
Асоціація українських моніторів дотримання прав людини в діяльності правоохоронних органів провела черговий моніторинг дотримання права на доступ до публічної інформації.
За традицією, інформаційні запити були направлені електронною поштою до територіальних підрозділів Міністерства внутрішніх справ кожної області України та на залізницях, за винятком АРК, а також Донецької та Луганської областей.
Предметом запиту була інформація щодо заробітної плати та інших нарахувань територіального підрозділу МВС України за квітень, травень, червень та липень місяць 2014 року, а також щодо сум, які були виділені та витрачені на утримання осіб в ізоляторах тимчасового тримання за період квітень-липень 2014 року. Проте, запити надсилалися з основною метою – виявлення стану дотримання права на доступ до публічної інформації щодо діяльності органів внутрішніх справ України.
Варто зазначити, що прослідковується позитивна тенденція у забезпеченні даного права міліцією. Відповіді на запит надавалися, переважно, у визначений Законом термін. Зокрема, все менше відмов у задоволенні запиту, із посиланням на обмеженість у доступі до запитуваної інформації.
Проте, не всі підрозділи надали відповідь. Деякі, відповіли лише на частину запиту, а інші надали інформацію, яка не відповідає запитуваній, що суперечить пункту 6 статті 14 ЗУ «Про доступ до публічної інформації», яка визначає обов’язком розпорядника інформації надавати точну та повну інформацію.
Під час моніторингу, ми виявили проблему можливої не урегульованості процедури реєстрації запитів, що надходять електронною поштою, оскільки працівники деяких підрозділів дзвонили з вимогою або проханням надати поштову адресу, що суперечить пункту 1 ч. 5 статті 19, де вказано, що запит на інформацію має містити ім’я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку, якщо такий є. У ГУМВС України в Київській області запитувачу, навіть, присвоїли неіснуючу адресу, що видно з відповіді на запит. У деяких відповідях був відсутній вхідний номер документа, що свідчить про його не реєстрацію. Більшість наданих відповідей не містили підпису особи, що відповідала.
Тобто, можна зробити висновок, що право на доступ до публічної інформації щодо діяльності органів внутрішніх справ забезпечується неякісно, що зумовлено рядом внутрішньо організаційних проблем.
Але цікаво ознайомитися з наданими відповідями із зазначеними сумами, що були витрачені на утримання осіб в ІТТ (ізоляторах тимчасового тримання), а також на оплату праці та нарахування на заробітну плату в (Г)УМВС України за період квітень, травень, червень та липень 2014 року.
Назва підрозділу | Місяць | Суми, витрачені на утримання осіб в ІТТ | Суми, витрачені на оплату праці та нарахування на заробітну плату | Коментар |
УМВС України на Південно-Західній залізниці | Квітень, 2014р. | 244 грн. 00 коп. | 5608211 грн. 99 коп. | У відповіді не було вказано які кошти були виділені на утримання осіб в ІТТ за зазначений період. |
Травень, 2014р. | 0 грн.00 коп. | 5577598 грн.62 коп. | ||
Червень, 2014р. | 95 грн. 03 коп. | 5911971 грн. 42 коп. | ||
Липень, 2014р. | 329 грн. 37 коп. | 5824713 грн. 28 коп. | ||
ГУМВС України в Київській області | Квітень, 2014р. | 227100 грн., 00 коп. | 218791 грн., 90 коп. | Дане управління вирішило об’єднати інформацію, хоча запитувалася інформацію по кожному визначеному місяцю.
|
Травень, 2014р. | ||||
Червень, 2014р. | ||||
Липень, 2014р. | ||||
УМВС України в Миколаївській області | Квітень, 2014р. | Кошторисом не передбачено | 2073 грн. 80 коп. | Цікаво, за який кошт особи в ІТТ утримувалися цілих чотири місяці?
Здається, зазначені суми стосуються заробітної плати конкретної особи, проте невідомо кого (рядового чи начальницького складу).
|
Травень, 2014р. | 2073 грн. 80 коп. | |||
Червень, 2014р. | 2073 грн. 80 коп. | |||
Липень, 2014р. | 2110 грн. 30 коп. | |||
УМВС України в Чернівецькій області | Квітень, 2014р. | 3500 грн. 00 коп. | 71600 грн. 00 коп. | Суми, витрачені на оплату праці та нарахування на заробітну плату співробітникам ІТТ.
Надана інформація не відповідає тій, що запитувалася. |
Травень, 2014р. | ||||
Червень, 2014р. | ||||
Липень, 2014р. | ||||
ГУМВС України у Львівській області | Квітень, 2014р. | 39400 грн. 00 коп. | 716900 грн. 00 коп. | У відповіді не було вказано які кошти були витрачені на утримання осіб в ІТТ за зазначений період.
|
Травень, 2014р. | 39400 грн. 00 коп. | 750800 грн. 00 коп. | ||
Червень, 2014р. | 770000 грн. 00 коп. | |||
Липень, 2014р. | 14400 грн. 00 коп. | 782200 грн. 00 коп. | ||
УМВС України у Херсонській області | Квітень, 2014р. | 138300 грн. 00 коп. | 74900 грн. 82 коп. | |
Травень, 2014р. | 74989 грн. 55 коп. | |||
Червень, 2014р. | 76855 грн. 37 коп. | |||
Липень, 2014р. | 75029 грн. 39 коп. | |||
ГУМВС України в Одеській області | Квітень, 2014р. | 394100 грн. 00 коп. | 137100000 грн. 00 коп. | |
Травень, 2014р. | ||||
Червень, 2014р. | ||||
Липень, 2014р. | ||||
УМВС України в Черкаській області | Квітень, 2014р. | 0 грн. 00 коп. | 5888347 грн. 00 коп. | Ізолятор тимчасового тримання в структурі Управління не передбачений, зазначений підрозділ входить до структури міськрайвідділів області, а тому видатки на утримання осіб в ІТТ Управлінням не обліковується.
|
Травень, 2014р. | 5356765 грн. 00 коп. | |||
Червень, 2014р. | 5143115 грн. 00 коп. | |||
Липень, 2014р. | 5233559 грн. 00 коп. | |||
ГУМВС України в Дніпропетровській області | Квітень, 2014р. | 444400 грн. 00 коп. | 54190 грн. 50 коп. | |
Травень, 2014р. | 50789 грн. 60 коп. | |||
Червень, 2014р. | 51166 грн. 10 коп. | |||
Липень, 2014р. | 41207 грн. 30 коп. | |||
УМВС України в Рівненській області | Квітень, 2014р. | Інформацію не надано.
|
3658859 грн. 48 коп. | |
Травень, 2014р. | ||||
Червень, 2014р. | ||||
Липень, 2014р. | ||||
УМВС України в Житомирській області | Квітень, 2014р. | 31500 грн. 00 коп. | 815619 грн. 00 коп. | |
Травень, 2014р. | 28500 грн. 00 коп. | 870139 грн. 00 коп. | ||
Червень, 2014р. | 33500 грн. 00 коп. | 870139 грн. 00 коп. | ||
Липень, 2014р. | 36000 грн. 00 коп. | 870139 грн. 00 коп. | ||
УМВС України в Полтавській області | Квітень, 2014р. | 135800 грн. 00 коп. | 7133900 грн. 00 коп. | |
Травень, 2014р. | ||||
Червень, 2014р. | ||||
Липень, 2014р. | ||||
УМВС України на Львівській залізниці | Квітень, 2014р. | У структурі управління відсутні ізолятори тимчасового тримання. | Інформація відсутня.
|
|
Травень, 2014р. | ||||
Червень, 2014р. | ||||
Липень, 2014р. | ||||
УМВС України в Сумській області | Квітень, 2014р. | 152356 грн. 00 коп. | 25306845 грн. 00 коп. | |
Травень, 2014р. | ||||
Червень, 2014р. | ||||
Липень, 2014р. | ||||
УМВС України у Волинській області | Квітень, 2014р. | 16320 грн. 00 коп. | Відмовили у наданні інформації.
|
|
Травень, 2014р. | ||||
Червень, 2014р. | ||||
Липень, 2014р. |
Решта Управлінь МВС України в областях або ж не надали запитуваної інформації, або не відповіли взагалі.
Отже, перше, на що звертається увага – це суттєва різниця у виділених на підрозділи сумах. Важко оцінити доцільність такого розподілу, адже необхідно вивчити чисельність штату, розміри окремих заробітних плат працівників тощо. По-друге, у деяких відповідях ми бачимо не відповідність наданій інформації тій, що запитувалася, а також її неповнота.
Так, хоч і позитивна тенденція у забезпеченні права людини на інформацію щодо діяльності ОВС України є, та ми бачимо купу проблем, які потрібно вирішувати вже сьогодні, адже прозорість органів державної влади – це запорука цивілізованої та демократичної держави.
Злата Швець